“Born This Way” que esta semana continua em #1 no Hot 100, e agora no United World Chart está quebrando todos os recordes.
Born This Way continua quebrando todos os recordes, o single que alcançou o topo do iTunes USmais rápido, em apenas 3 horas. Conseguiu o #1 em todas as lojas do iTunes em menos de 24 horas, quebrou recorde de spins nas rádios americanas superando “Hold It Against Me”, debutou em #1 no Hot 100 e desde 2003, foi o único que conseguiu continuar em #1 na semana seguinte.
Debutou também em #1 no chart mundial e ainda continua em #1 por mais uma semana. E agora é a música que mais conseguiu pontos em uma semana em todo o mundo desde 1999. Segue a lista abaixo.
1 | Born This Way – Lady GaGa Interscope – 688.000 points – week 9/2011 |
2 | AKB 48 – Sakuranoki Ni Narô King Records Japan – 575.000 points – week 9/2011 |
3 | California Gurls – Katy Perry feat. Snoop Dogg Capitol – 556.000 points – week 27/2010 |
4 | Hung Up – Madonna Warner Bros. – 548.000 points – week 51/2005 |
5 | California Gurls – Katy Perry feat. Snoop Dogg Capitol – 546.000 points – week 28/2010 |
6 | Hung Up – Madonna Warner Bros. – 545.000 points – week 49/2005 |
7 | Hung Up – Madonna Warner Bros. – 541.000 points – week 50/2005 |
8 | Apologize – Timbaland feat. OneRepublicMosley / Interscope – 524.000 points – week 2/2008 |
9 | Hung Up – Madonna Warner Bros. – 517.000 points – week 48/2005 |
10 | Music – Madonna Maverick – 511.000 points – week 40/2000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário